Résultats du 18 mars
Le week-end dernier, sous la pluie et le vent, nos juniors avaient montré la voie. Le lendemain, le beau soleil orthézien a souri à la réserve mais pas à la première. Résultats mitigés donc.
Pas de match dimanche pour nos seniors et, samedi, double confrontation à domicile face aux Béarnais de la région de Nay pour les U16 et les U19 1. Dans le même temps, les U 19, équipe 2, se rendent à Bardos.
Plus que jamais, à quelques matchs de la fin de leurs compétitions respectives, nos joueurs ont besoin de votre soutien. Venez nombreux pour les encourager et les aider à l’emporter.
AUPA LES VERTS AUPA LES VERTS AUPA LES VERTS
Équipes et compétitions | U16 Régional 2 Qualification R2 U16 NA Poule 8 | U19 1 Régional 2 Qualification R2 U19 NA Poule 8 | U19 2 Régional 2 Qualification R2 U19 NA Poule 9 |
Équipe 1 | U. S. Mouguerre | U. S. Mouguerre | U. S. Bardos |
Équipe 2 | RAS Coarraze-Nay, Pontacq Bénéjacq | RAS Coarraze-Nay, Pontacq Bénéjacq | U. S. Mouguerre |
Date | 18 mars 2023 | 18 mars 2023 | 18 mars 2023 |
Lieu du match | Mouguerre Stade d'Ibusty | Mouguerre Stade d'Ibusty | Bardos Stade municipal |
Horaire | 14 h 00 | 15 h 30 | 15 h 30 |
Arbitre | M. Thomas Lafontaine | M. Gérard Etchecopar | M. Martial Nin |
Résultat | Victoire bonifiée | Défaite | Match nul |
Score | 65 - 3 | 21 - 5 | 23 - 23 |
Un Commentaire