Résultats du 4 mai
COUPS DE CHAPEAU A NOS JEUNES QUI ONT BRILLAMMENT PASSE L’OBSTACLE DE LA DEMI–FINALE. DEUX BELLES VICTOIRES DECROCHEES HAUT LA MAIN ET LE COURONNEMENT ATTENDU, DIMANCHE PROCHAIN, CHEZ NOUS A D’IBUSTY, CONTRE 2 ADVERSAIRES QUE L’ON SAIT CORIACES ET DIFFICILES A BATTRE.
UN GRAND MERCI A TOUS CES COMPÉTITEURS, A LEURS ENTRAINEURS ET PRÉPARATEUR, A LEURS SOIGNEURS ET LEURS DIRIGEANTS
AUPA LES VERTS AUPA LES VERTS AUPA LES VERTS
| Équipes et compétitions | U16 Equipe 1 Régional 1 niveau A Demi-finale | U19 Equipe 1 Régional 1 niveau A Demi-finale |
|---|---|---|
| Locaux | U.S. Mouguerre | U.S. Mouguerre |
| Visiteurs | RAS Pays d'Aunis Surgères | Bizanos |
| Lieu du match | Mérignac Complexe Robert Brèthes | Orthez Stade Henri Cazenave |
| Date | 4 mai | 4 mai |
| Horaire | 14 h 30 | 15 h 30 |
| Arbitre | M. Guillaume Chapeyroux | M. Hugo Nunez |
| Résultat | Victoire et en route vers la finale contre Ustaritz/Cambo | Victoire et en route vers la finale contre Hasparren |
| Score | 33 - 19 | 25 - 12 |
