UN DEBUT D’ANNE DIFFICILE
Ce week-end, nos Verts disputaient 4 rencontres chez les Béarnais de l’U.S. Morlaas, un club coriace comme en témoignent les résultats de nos compétiteurs : 1 victoire pour 3 défaites mais avec, tout de même, 3 bonus à la clé. Pour les Nationaux, les choses s’annoncaient aussi délicates avec la réception de l’U.S. Tyrosse, une équipe qui a amplement justifié son statut de leader de poule.
Pas de match samedi prochain et dimanche, journée et match de gala avec la réception de nos Partenaires et celle, au plan sportif, d’autres Béarnais difficiles à manoeuvrer, l’U.S. Coarraze-Nay. Une double victoire serait la bienvenue pour finir de remercier et d’honorer nos fidèles et généreux soutiens.
| Équipes et compétitions | U16 Régional 1 Qualification Poule 6 | U18 National Poule 6 Challenge de France | U19 Régional 1 Qualification Poule 6 | Fédérale B Poule 5 Championnat de France | Fédérale 2 Poule 5 Championnat de France |
| Locaux | U. S. Morlaas | U. S. Mouguerre | U. S. Morlaas | U. S. Morlaas | U. S. Morlaas |
| Visiteurs | U. S. Mouguerre | U. S. Tyrosse | U. S. Mouguerre | U. S. Mouguerre | U. S. Mouguerre |
| Date | 10 janvier 2026 | 10 janvier 2026 | 10 janvier 2026 | 11 janvier 2026 | 11 janvier 2026 |
| Lieu du match | Morlaas Stade municipal | Mouguerre Stade d'Ibusty | Morlaas Stade municipal | Morlaas Stade municipal | Morlaas Stade municipal |
| Horaire | 13 h 30 | 15 h 00 | 15 h 30 | 14 h 00 | 15 h 30 |
| Arbitre | M. Damien Terrisse | M. Axel Nin | M. Nicolas Prudence | M. Jules Labernarie | M. Aurélien Souquet |
| Résultat | Défaite bonifiée | Défaite | Défaite bonifiée | Victoire bonifiée | Défaite bonifiée |
| Score | 32 - 29 | 31 - 7 | 25 - 24 | 47 - 3 | 23 - 18 |
