Résultats des 28, 29 et 30 avril
Si le week-end avait bien commencé avec le match de nos seniors, vendredi à Ustaritz, il s’est poursuivi de façon cruelle avec la défaite et l’élimination de nos 2 équipes en lice, les U16 et l’équipe première. Il s’en est fallu d’un rien que les premiers disputent la finale du challenge Max Brito contre les Corréziens d’Ussel-Egletons et pour la première un 16ème de finale face à Layrac. Au-delà de ces résultats décevants pour nos joueurs et entraîneurs, il faudra retenir le parcours et capitaliser sur ces expériences.
AUPA LES VERTS AUPA LES VERTS AUPA LES VERTS
| Équipes et compétitions | U16 Challenge Max Brito Demi-finale | Seniors Match amical | Fédérale 2 Match de barrage |
|---|---|---|---|
| Locaux | Rass Entente Vallée d'Ossau Laruns | R.C. Ustaritz Jatxou | Sporting Club Surgérien |
| Visiteurs | U. S. Mouguerre | U. S. Mouguerre | U. S. Mouguerre |
| Date | 29 avril 2023 | 28 avril 2023 | 30 avril 2023 |
| Lieu du match | Lagor Stade Municipal | Ustaritz Stade Errobi | Surgères Stade J.B. Filippi |
| Horaire | 15 h 00 | 19 h 30 | 15 h 00 |
| Arbitre | M. Romain Lacazedieu | M. Mickaël Fouret | |
| Résultats | Défaite et élimination | Victoire | Défaite après prolongations et élimination |
| Scores | 10 - 9 | 37 - 22 | 40 - 34 |
