Boucau Tarnos Stade
Fédérale 2 Saison 2026 2027
| Pos | Équipe | MJ | V | P | N | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Mouguerre | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| 2 | Mérignac | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 3 | Bazas | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 4 | Lormont | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 5 | Hasparren | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 26 |
| 6 | Stade Bordelais | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| 7 | Emak Hor Arcangues Bassussarry | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 17 |
| 7 | Rion-Morcenx | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 17 |
| 9 | Boucau Tarnos Stade | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| 10 | Mugron | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 11 | Casteljaloux | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 |
| 12 | Castillon | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 |
Fédérale B Saison 2026 2027
| Pos | Équipe | MJ | V | P | N | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Mouguerre | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 33 |
| 2 | Mérignac | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 33 |
| 3 | Stade Bordelais | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| 4 | Bazas | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| 5 | Emak Hor Arcangues Bassussarry | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| 6 | Boucau Tarnos Stade | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 7 | Hasparren | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 17 |
| 8 | Casteljaloux | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 16 |
| 9 | Rion-Morcenx | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 14 |
| 10 | Lormont | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 11 | Mugron | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Castillon | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |











