Boucau Tarnos Stade
Fédérale 2 / Saison 2025 2026
| Pos | Équipe | MJ | V | P | N | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont Long | 22 | 17 | 3 | 1 | 9 | 91.76 |
| 2 | Hasparren | 22 | 12 | 8 | 1 | 11 | 72.9 |
| 3 | US Mouguerre | 22 | 12 | 9 | 1 | 10 | 69 |
| 4 | Oursbelille Bordères | 22 | 12 | 9 | 1 | 9 | 68 |
| 5 | Coarraze Nay | 22 | 11 | 11 | 0 | 12 | 65 |
| 6 | Morlaas | 22 | 11 | 9 | 2 | 6 | 62 |
| 7 | Emak Hor Arcangues Bassussarry | 22 | 11 | 9 | 1 | 4 | 61.38 |
| 8 | USEP Ger Séron Bedeil | 22 | 9 | 13 | 0 | 7 | 52 |
| 9 | Boucau Tarnos Stade | 22 | 8 | 13 | 0 | 9 | 51.95 |
| 10 | Aramits-Asasp | 22 | 9 | 13 | 0 | 6 | 51 |
| 11 | Navarrenx | 22 | 8 | 13 | 1 | 6 | 49 |
| 12 | Inthalatz Larressore | 22 | 6 | 16 | 0 | 6 | 39 |
| 13 | Rion-Morcenx | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mugron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fédérale B / Saison 2025 2026
| Pos | Équipe | MJ | V | P | N | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Mouguerre | 22 | 20 | 2 | 0 | 14 | 94 |
| 2 | Pont Long | 22 | 16 | 5 | 0 | 14 | 81.71 |
| 3 | Oursbelille Bordères | 22 | 17 | 5 | 0 | 13 | 81 |
| 4 | Coarraze Nay | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | 74 |
| 5 | USEP Ger Séron Bedeil | 22 | 15 | 7 | 0 | 5 | 65 |
| 6 | Boucau Tarnos Stade | 22 | 10 | 11 | 0 | 11 | 53.42 |
| 7 | Emak Hor Arcangues Bassussarry | 22 | 8 | 12 | 1 | 6 | 41.9 |
| 8 | Hasparren | 22 | 7 | 14 | 0 | 7 | 36.66 |
| 9 | Aramits-Asasp | 22 | 8 | 14 | 0 | 6 | 36 |
| 10 | Navarrenx | 22 | 7 | 15 | 0 | 5 | 33 |
| 11 | Inthalatz Larressore | 22 | 3 | 18 | 1 | 2 | 16 |
| 12 | Morlaas | 22 | 2 | 20 | 0 | 5 | 11 |
| 13 | U. S. Thuir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rion-Morcenx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Plaisir Rugby Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mugron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stade Bordelais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rugby Club du Pays de Meaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |













